Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone |
|
|
TRAVERSATA VELINO - SIRENTE
Conosciamo noi stessi
|
|
| SABATO 6 LUGLIO 2013 Anticipata a domenica 30 giugno | |
| |
|
| Tipo di Itinerario: | Traversata no stop |
| Punto d'incontro: | da concordare con accompagnatori |
| Orario di partenza: | da concordare con accompagnatori |
| Difficoltà: | EE+ |
| Dislivello salita/discesa: | 2850 m |
| Tempo di Percorrenza: | 14 ore |
| Lunghezza Percorso: | 41Km |
| Descrizione Percorso: | Santa Maria in Valle Porclaneta (q.1000m) - Fonte Sevice (q.1970m) - Rifugio Sevice (q.2139) - Monte Velino (q.2486m) - Monte Cafornia (q.2409m) - Monte Bicchero (q.2181m) - Colle dell'Orso (q.2202m) - Capo Pezza (q.1535m) - Vado di Pezza (q.1468m) - Rovere (q.1350m) - Monte Sirente (q.2348m) - Chalet (Fonte dell'Acqua) (q.1160m) |
| Punti d'acqua: | n 2 |
| Esposizione al Sole: | 80 % |
| Esposizione al Vuoto: | 0 % |
| Itinerario per bambini: | no |
| Sconsigliato per: | persone non allenate a lunghe percorrenze ed alti dislivelli |
| Mezzo di Trasporto: | auto proprie |
| Accompagnatori: | Enzo Burgisano - Panfilo Serafini |
| Foto on-line: | Le foto su Picasa |
| Articolo escursione: | 2013_0630 Relazione Traversata Velino - Sirente |

















